| Algemene informatie | |
| Merk | FaitalPro |
| Type | 10FH500 |
| Beschrijving | |
| Applicatie | n/a |
| Serie | Five Hundred Series |
| Impedantie [Ohm] | 8 Ohm |
| Minimum impedantie [Ohm] | 6.40 |
| Diameter ["] | 10.0 |
| Vermogen [W] | 500 |
| Vermogen definitie | AES |
| Vermogen program [W] | 1000 |
| Vermogen continu [W] | 0 |
| Vermogen piek [W] | 0 |
| Gevoeligheid [dB] | 96.0 |
| Frequentie laag [Hz] | 60 |
| Frequentie hoog [Hz] | 4000 |
| Power compressie -10dB [dB] | 0 |
| Power compressie -3dB [dB] | 0 |
| Power compressie 0dB [dB] | 0 |
| Magneet | Neodymium |
| Spoel diameter [mm (inch)] | 100 (4) |
| Spoel hoogte [mm] | 18 |
| Spoel materiaal | n/a |
| Poolplaat dikte [mm] | 10.5 |
| Ontwerp pole | n/a |
| Flux density [T] | 1.10 |
| EBP | |
| Vd (volume verplaatsing) [dm3] | |
| Toepassing | Woofer |
| Productie status | n/a |
| Technologie(n) | |
| Thiele Small parameters | |
| Fs [Hz] | 60 |
| Re [Ohm] | 5.10 |
| Qts | 0.26 |
| Qes | 0.28 |
| Qms | 3.28 |
| MMS [gram] | 47.0 |
| BL [T x m] | 17.9 |
| VAS [dm3] | 21 |
| CMS | 0 |
| RMS | 0.0 |
| No (Efficiency) [%] | 0.00 |
| Sd [cm2] | 319 |
| Xmax [mm] | 7.3 |
| Le [mH] | 0.85 |
| Aanvullende parameters | |
| X var [mm] | 0.0 |
| X damage [mm] | 12.5 |
| Xmax herberekend [mm] | 0.0 |
| Efficiency herberekend [%] | |
| Ontwerp specificaties | |
| Surround shape | n/a |
| Surround material | n/a |
| Vorm membraan | n/a |
| Materiaal membraan | n/a |
| Chasis materiaal | n/a |
| Former material | Glass Polyimide |
| Spider material | n/a |
| Montage gegevens | |
| Totale diameter [mm] | 0 |
| Klankbord uitsparing montage voor [mm] | 0 |
| Klankbord uitsparing montage achter [mm] | 0 |
| Diameter voor montage schroeven [mm] | 0 |
| Diepte driver [mm] | 0 |
| Volume luidspreker [dm3] | 0.0 |
| Diameter magneet [mm] | 0 |
| Gewicht [kg] | 3.4 |
| Verzendgewicht [kg] | 4.0 |
| Info | |
| Toegevoegd door | Speakerstore |
| Vervanger | |

