
| Algemene informatie | |
| Merk | 18Sound |
| Type | 12NDA520 |
| Beschrijving | 100.5dB SPL 1W/m, 64 mm Interleaved sandwich voicecoil (ISV), 300W continuous pinknoise, Neodymium Magnet Assembly, Excellent Transient Responce, Ideal for compact reflex way system |
| Applicatie | Undetermined |
| Serie | N500 Serie |
| Impedantie [Ohm] | 8 Ohm |
| Minimum impedantie [Ohm] | 0.00 |
| Diameter ["] | 12.0 |
| Vermogen [W] | 300 |
| Vermogen definitie | AES |
| Vermogen program [W] | 450 |
| Vermogen continu [W] | 220 |
| Vermogen piek [W] | 900 |
| Gevoeligheid [dB] | 100.5 |
| Frequentie laag [Hz] | 50 |
| Frequentie hoog [Hz] | 6000 |
| Power compressie -10dB [dB] | 0.7 |
| Power compressie -3dB [dB] | 2.5 |
| Power compressie 0dB [dB] | 3.9 |
| Magneet | Neodymium |
| Spoel diameter [mm (inch)] | 64 (2.5) |
| Spoel hoogte [mm] | 0 |
| Spoel materiaal | Aluminium |
| Poolplaat dikte [mm] | 0.0 |
| Ontwerp pole | N/A |
| Flux density [T] | 0.00 |
| EBP | 178.6 |
| Vd (volume verplaatsing) [dm3] | 0.21 |
| Toepassing | Midd Bass |
| Productie status | continued |
| Technologie(n) | |
| Thiele Small parameters | |
| Fs [Hz] | 50 |
| Re [Ohm] | 5.20 |
| Qts | 0.27 |
| Qes | 0.28 |
| Qms | 5.50 |
| MMS [gram] | 36.0 |
| BL [T x m] | 14.4 |
| VAS [dm3] | 111 |
| CMS | 0 |
| RMS | 0.0 |
| No (Efficiency) [%] | 0.00 |
| Sd [cm2] | 531 |
| Xmax [mm] | 4.0 |
| Le [mH] | 0.91 |
| Aanvullende parameters | |
| X var [mm] | 0.0 |
| X damage [mm] | 22.0 |
| Xmax herberekend [mm] | 0.0 |
| Efficiency herberekend [%] | 4.76 |
| Ontwerp specificaties | |
| Surround shape | N/A |
| Surround material | N/A |
| Vorm membraan | N/A |
| Materiaal membraan | N/A |
| Chasis materiaal | N/A |
| Former material | N/A |
| Spider material | N/A |
| Montage gegevens | |
| Totale diameter [mm] | 315 |
| Klankbord uitsparing montage voor [mm] | 282 |
| Klankbord uitsparing montage achter [mm] | 282 |
| Diameter voor montage schroeven [mm] | 300 |
| Diepte driver [mm] | 111 |
| Volume luidspreker [dm3] | 0.0 |
| Diameter magneet [mm] | 0 |
| Gewicht [kg] | 2.2 |
| Verzendgewicht [kg] | 3.0 |
| Info | 0 |
| Toegevoegd door | Speakerstore |
| Vervanger | 0 |
