
| Algemene informatie | |
| Merk | Beyma |
| Type | 15P80Nd |
| Beschrijving | 0 |
| Applicatie | Undetermined |
| Serie | 80Nd |
| Impedantie [Ohm] | 8 Ohm |
| Minimum impedantie [Ohm] | 0.00 |
| Diameter ["] | 15.0 |
| Vermogen [W] | 800 |
| Vermogen definitie | AES |
| Vermogen program [W] | 1600 |
| Vermogen continu [W] | 0 |
| Vermogen piek [W] | 0 |
| Gevoeligheid [dB] | 100.0 |
| Frequentie laag [Hz] | 30 |
| Frequentie hoog [Hz] | 5000 |
| Power compressie -10dB [dB] | 0 |
| Power compressie -3dB [dB] | 0 |
| Power compressie 0dB [dB] | 0 |
| Magneet | Neodymium |
| Spoel diameter [mm (inch)] | 100 (4) |
| Spoel hoogte [mm] | 20 |
| Spoel materiaal | N/A |
| Poolplaat dikte [mm] | 12.0 |
| Ontwerp pole | N/A |
| Flux density [T] | 0.00 |
| EBP | 159.1 |
| Vd (volume verplaatsing) [dm3] | 0.66 |
| Toepassing | Woofer |
| Productie status | continued |
| Technologie(n) | |
| Thiele Small parameters | |
| Fs [Hz] | 35 |
| Re [Ohm] | 5.20 |
| Qts | 0.21 |
| Qes | 0.22 |
| Qms | 8.00 |
| MMS [gram] | 99.0 |
| BL [T x m] | 23.0 |
| VAS [dm3] | 217 |
| CMS | 201 |
| RMS | 2.3 |
| No (Efficiency) [%] | 4.50 |
| Sd [cm2] | 880 |
| Xmax [mm] | 7.5 |
| Le [mH] | 1.30 |
| Aanvullende parameters | |
| X var [mm] | 0.0 |
| X damage [mm] | 52.0 |
| Xmax herberekend [mm] | 4.0 |
| Efficiency herberekend [%] | 0.00 |
| Ontwerp specificaties | |
| Surround shape | N/A |
| Surround material | N/A |
| Vorm membraan | N/A |
| Materiaal membraan | N/A |
| Chasis materiaal | N/A |
| Former material | N/A |
| Spider material | N/A |
| Montage gegevens | |
| Totale diameter [mm] | 388 |
| Klankbord uitsparing montage voor [mm] | 349 |
| Klankbord uitsparing montage achter [mm] | 355 |
| Diameter voor montage schroeven [mm] | 370 |
| Diepte driver [mm] | 158 |
| Volume luidspreker [dm3] | 5.5 |
| Diameter magneet [mm] | 122 |
| Gewicht [kg] | 3.6 |
| Verzendgewicht [kg] | 4.6 |
| Info | 0 |
| Toegevoegd door | Speakerstore |
| Vervanger | 0 |
