
| Algemene informatie | |
| Merk | Beyma |
| Type | 12MW-Nd |
| Beschrijving | � Good power handling (350 w AES) � Excellent sensitivity (98 dB) � 2.5� copper voice coil � Neodymium magnets � Extended frequency response (35 - 6000 Hz ) � Designed for the low-mid frequencies reproduction |
| Applicatie | Undetermined |
| Serie | MW/Nd |
| Impedantie [Ohm] | 8 Ohm |
| Minimum impedantie [Ohm] | 5.70 |
| Diameter ["] | 12.0 |
| Vermogen [W] | 350 |
| Vermogen definitie | AES |
| Vermogen program [W] | 700 |
| Vermogen continu [W] | 0 |
| Vermogen piek [W] | 0 |
| Gevoeligheid [dB] | 98.0 |
| Frequentie laag [Hz] | 35 |
| Frequentie hoog [Hz] | 6000 |
| Power compressie -10dB [dB] | 0 |
| Power compressie -3dB [dB] | 0 |
| Power compressie 0dB [dB] | 0 |
| Magneet | Neodymium |
| Spoel diameter [mm (inch)] | 65 (2.5) |
| Spoel hoogte [mm] | 20 |
| Spoel materiaal | Copper |
| Poolplaat dikte [mm] | 10.0 |
| Ontwerp pole | N/A |
| Flux density [T] | 0.00 |
| EBP | 154.2 |
| Vd (volume verplaatsing) [dm3] | 0.44 |
| Toepassing | Woofer |
| Productie status | continued |
| Technologie(n) | |
| Thiele Small parameters | |
| Fs [Hz] | 37 |
| Re [Ohm] | 5.70 |
| Qts | 0.23 |
| Qes | 0.24 |
| Qms | 5.14 |
| MMS [gram] | 61.0 |
| BL [T x m] | 18.3 |
| VAS [dm3] | 129 |
| CMS | 306 |
| RMS | 2.7 |
| No (Efficiency) [%] | 2.60 |
| Sd [cm2] | 550 |
| Xmax [mm] | 8.0 |
| Le [mH] | 1.70 |
| Aanvullende parameters | |
| X var [mm] | 0.0 |
| X damage [mm] | 30.0 |
| Xmax herberekend [mm] | 5.0 |
| Efficiency herberekend [%] | 0.00 |
| Ontwerp specificaties | |
| Surround shape | N/A |
| Surround material | N/A |
| Vorm membraan | N/A |
| Materiaal membraan | N/A |
| Chasis materiaal | N/A |
| Former material | N/A |
| Spider material | N/A |
| Montage gegevens | |
| Totale diameter [mm] | 0 |
| Klankbord uitsparing montage voor [mm] | 0 |
| Klankbord uitsparing montage achter [mm] | 0 |
| Diameter voor montage schroeven [mm] | 0 |
| Diepte driver [mm] | 0 |
| Volume luidspreker [dm3] | 0.0 |
| Diameter magneet [mm] | 0 |
| Gewicht [kg] | 0.0 |
| Verzendgewicht [kg] | 0.0 |
| Info | 0 |
| Toegevoegd door | Speakerstore |
| Vervanger | 0 |
