
| Algemene informatie | |
| Merk | Beyma |
| Type | 15P1000Nd |
| Beschrijving | � Real 1000 W AES power handling � Sensitivity: 97 dB @ 2.83V � 4� duo technology voice coil � Forced air convection circuit for low power compression � Extended controlled displacement: Xmax � 8 mm. � Massive mechanical displacement capability: 52 mm p-p |
| Applicatie | Undetermined |
| Serie | P1000Nd |
| Impedantie [Ohm] | 8 Ohm |
| Minimum impedantie [Ohm] | 6.30 |
| Diameter ["] | 15.0 |
| Vermogen [W] | 1000 |
| Vermogen definitie | AES |
| Vermogen program [W] | 0 |
| Vermogen continu [W] | 2000 |
| Vermogen piek [W] | 0 |
| Gevoeligheid [dB] | 97.0 |
| Frequentie laag [Hz] | 30 |
| Frequentie hoog [Hz] | 2000 |
| Power compressie -10dB [dB] | 0 |
| Power compressie -3dB [dB] | 0 |
| Power compressie 0dB [dB] | 0 |
| Magneet | Neodymium |
| Spoel diameter [mm (inch)] | 100 (4) |
| Spoel hoogte [mm] | 21 |
| Spoel materiaal | Copper |
| Poolplaat dikte [mm] | 12.0 |
| Ontwerp pole | N/A |
| Flux density [T] | 0.00 |
| EBP | 125.0 |
| Vd (volume verplaatsing) [dm3] | 0.68 |
| Toepassing | Woofer |
| Productie status | continued |
| Technologie(n) | |
| Thiele Small parameters | |
| Fs [Hz] | 45 |
| Re [Ohm] | 5.10 |
| Qts | 0.34 |
| Qes | 0.36 |
| Qms | 9.60 |
| MMS [gram] | 145.0 |
| BL [T x m] | 24.3 |
| VAS [dm3] | 88 |
| CMS | 85 |
| RMS | 4.3 |
| No (Efficiency) [%] | 2.20 |
| Sd [cm2] | 855 |
| Xmax [mm] | 8.0 |
| Le [mH] | 2.00 |
| Aanvullende parameters | |
| X var [mm] | 0.0 |
| X damage [mm] | 52.0 |
| Xmax herberekend [mm] | 4.5 |
| Efficiency herberekend [%] | 0.00 |
| Ontwerp specificaties | |
| Surround shape | N/A |
| Surround material | Treated cloth |
| Vorm membraan | N/A |
| Materiaal membraan | paper |
| Chasis materiaal | Cast Aluminium |
| Former material | N/A |
| Spider material | N/A |
| Montage gegevens | |
| Totale diameter [mm] | 388 |
| Klankbord uitsparing montage voor [mm] | 352 |
| Klankbord uitsparing montage achter [mm] | 355 |
| Diameter voor montage schroeven [mm] | 370 |
| Diepte driver [mm] | 158 |
| Volume luidspreker [dm3] | 7.0 |
| Diameter magneet [mm] | 0 |
| Gewicht [kg] | 5.9 |
| Verzendgewicht [kg] | 6.9 |
| Info | 0 |
| Toegevoegd door | Speakerstore |
| Vervanger | 0 |
