| Algemene informatie | |
| Merk | BC.Speakers |
| Type | 12NW100 |
| Beschrijving | 1400 W continuous program power capacity 100 mm (4 in) copper voice coil 40 – 1500 Hz response 96 dB sensitivity FEA optimized Neodymium magnet assembly Double silicone spider with optimized compliance Ventilated voice coil gap for reduced power com |
| Applicatie | n/a |
| Serie | n/a |
| Impedantie [Ohm] | 8 Ohm |
| Minimum impedantie [Ohm] | 0.00 |
| Diameter ["] | 12.0 |
| Vermogen [W] | 700 |
| Vermogen definitie | AES |
| Vermogen program [W] | 0 |
| Vermogen continu [W] | 0 |
| Vermogen piek [W] | 0 |
| Gevoeligheid [dB] | 96.0 |
| Frequentie laag [Hz] | 45 |
| Frequentie hoog [Hz] | 1500 |
| Power compressie -10dB [dB] | 0 |
| Power compressie -3dB [dB] | 0 |
| Power compressie 0dB [dB] | 0 |
| Magneet | Neodymium |
| Spoel diameter [mm (inch)] | 100 (4) |
| Spoel hoogte [mm] | 25 |
| Spoel materiaal | n/a |
| Poolplaat dikte [mm] | 12.0 |
| Ontwerp pole | n/a |
| Flux density [T] | 1.20 |
| EBP | 200.0 |
| Vd (volume verplaatsing) [dm3] | 0.48 |
| Toepassing | Woofer |
| Productie status | continued |
| Technologie(n) | |
| Thiele Small parameters | |
| Fs [Hz] | 42 |
| Re [Ohm] | 5.10 |
| Qts | 0.20 |
| Qes | 0.21 |
| Qms | 3.60 |
| MMS [gram] | 119.0 |
| BL [T x m] | 28.0 |
| VAS [dm3] | 44 |
| CMS | |
| RMS | |
| No (Efficiency) [%] | 1.70 |
| Sd [cm2] | 531 |
| Xmax [mm] | 9.0 |
| Le [mH] | 1.90 |
| Aanvullende parameters | |
| X var [mm] | 11.0 |
| X damage [mm] | |
| Xmax herberekend [mm] | 6.5 |
| Efficiency herberekend [%] | 1.49 |
| Ontwerp specificaties | |
| Surround shape | n/a |
| Surround material | n/a |
| Vorm membraan | n/a |
| Materiaal membraan | n/a |
| Chasis materiaal | n/a |
| Former material | n/a |
| Spider material | n/a |
| Montage gegevens | |
| Totale diameter [mm] | 319 |
| Klankbord uitsparing montage voor [mm] | 281 |
| Klankbord uitsparing montage achter [mm] | 0 |
| Diameter voor montage schroeven [mm] | 0 |
| Diepte driver [mm] | 137 |
| Volume luidspreker [dm3] | |
| Diameter magneet [mm] | |
| Gewicht [kg] | 8.2 |
| Verzendgewicht [kg] | 8.9 |
| Info | NULL |
| Toegevoegd door | Speakerstore |
| Vervanger | |

