
| Algemene informatie | |
| Merk | BC.Speakers |
| Type | 15HCX76 |
| Beschrijving | 99 dB sensitivity Single Neodymium magnet assembly 800 W continuous program power capacity 60°x40° nominal coverage 40 – 18000 Hz response |
| Serie | HCX |
| Impedantie [Ohm] | 8 Ohm |
| Diameter ["] | 15.0 |
| Vermogen [W] | 400 |
| Vermogen definitie | AES |
| Gevoeligheid [dB] | 99.0 |
| Frequentie laag [Hz] | 40 |
| Frequentie hoog [Hz] | 18000 |
| Magneet | Neodymium |
| Spoel diameter [mm (inch)] | 76 (3) |
| Spoel hoogte [mm] | 0 |
| Spoel materiaal | Copper |
| Poolplaat dikte [mm] | 0.0 |
| Flux density [T] | 0.00 |
| Diafragma materiaal | n/a |
| Vd (volume verplaatsing) [dm3] | 0.38 |
| Toepassing | Full Range |
| Wisselfrequentie aanbeveling [Hz] | 1200 |
| Productie status | continued |
| Thiele Small parameters | |
| HF Diameter | 3.00 |
| HF Gevoeligheid | 107.0 |
| HF Vermogen | 80 |
| Impedantie | 8.0 |
| Magneet | |
| Fs [Hz] | 38 |
| Re [Ohm] | 5.10 |
| Qts | 0.28 |
| Qes | 0.30 |
| Qms | 5.80 |
| MMS [gram] | 82 |
| BL [T x m] | 17.8 |
| VAS [dm3] | 246 |
| No (Efficiency) | 3.70 |
| Sd [cm2] | 855 |
| Xmax [mm] | 4.5 |
| Le [mH] | 0.90 |
| Montage gegevens | |
| Totale diameter [mm] | 393 |
| Klankbord uitsparing montage voor [mm] | 353 |
| Klankbord uitsparing montage achter [mm] | 353 |
| Diameter voor montage schroeven | 374 |
| Diepte driver [mm] | 198 |
| Gewicht [kg] | 5.6 |
| Diameter magneet [mm] | 0 |
| Volume luidspreker [dm3] | 0.0 |
| Verzendgewicht [kg] | 7.0 |
| Toegevoegd door | Speakerstore |
