|
B&C Speakers SUB 12
|
source: B&C Speakers
De gebruikte producten in dit bouwplan zijn:| BC.Speakers - 12NW100 |
BC.Speakers - 12TBX100 |
|
SUB12 |
|
| LF Driver | 12PS100 12TBX100 12NW100 |
| Cabinet Type | Bass Reflex |
| Box Volume | 40 dm3 |
| Tuning Frequency | 60 Hz |
| Nominal Impedance | 8 ohm |
| LF Limit 35 Hz | 55 Hz |
| Nominal Power Handling | 700 W |
| Continuous Power Handling | 1400 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 95 dB |
| Max. Peak SPL | 126 dB |
| Max. Long Term SPL | 120 dB |
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Figuur 4 open in nieuw venster

Figuur 5 open in nieuw venster
Copyright©[2003-2009]
| disclaimer
| voorwaarden
| home
| contact
| hosting by jerrisoft.nl
